Ngày nay, ống nhựa PVC (hay uPVC) được sản xuất hàng loạt với quy mô công nghiệp, trãi qua các dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt. Các tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng sản phẩm được đặt ra và không ngừng cải tiến, đổi mới để ngày càng tối ưu, hiện đại hóa, tiết kiệm cũng như mang đến chất lượng ống nhựa PVC tốt nhất cho người tiêu dùng. Hãy cùng Thăng Long Pipe tìm hiểu về tiêu chuẩn ống nhựa PVC mới nhất hiện nay.
Tiêu chuẩn ống nhựa PVC – tiêu chuẩn ASTM
Ảnh minh họa: Tiêu chuẩn ống nhựa PVC
SIZE | ĐK NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | CHIỀU DÀY THÀNH ỐNG (e) / ÁP LỰC (bar) | CHIỀU | |||||||
DN | OD | Dn | L | Lb | PN3 | PN5 | PN6 | PN9 | PN12 | PN15 | DÀI ỐNG |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
D.21 | 1/2” | 21.40 | 30 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | 4 – 6 |
D.27 | 3/4” | 26.80 | 35 | – | – | – | – | – | 1.8 | – | 4 – 6 |
D.34 | 1” | 33.60 | 40 | – | – | – | – | – | 2.0 | – | 4 – 6 |
D.42 | 1-1/4” | 42.30 | 44 | – | – | – | – | 2.1 | – | – | 4 – 6 |
D.49 | 1-1/2” | 48.30 | 55 | – | – | – | – | 2.4 | – | – | 4 – 6 |
D.60 | 2” | 60.30 | 63 | – | – | – | 2.0 | 2.8 | – | – | 4 – 6 |
D.90 | 3” | 88.90 | 64 | – | 1.7 | – | 2.9 | 3.8 | – | – | 4 – 6 |
D.114 | 4” | 114.3 | 100 | 124 | – | 3.2 | 3.8 | 4.9 | – | – | 4 – 6 |
D.168 | 5” | 168.3 | 132 | 137 | – | 4.3 | – | 7.3 | – | – | 4 – 6 |
D.220 | 6” | 219.1 | 200 | 151 | – | 5.1 | 6.6 | 8.7 | – | – | 4 – 6 |
XEM NGAY: Top 4 công ty sản xuất ống nhựa PVC uy tín NHẤT hiện nay
Tiêu chuẩn ống nhựa PVC- tiêu chuẩn ISO
Ảnh minh họa: Tiêu chuẩn ống nhựa PVC
ISO 4422:1990
SIZE | ĐK NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | CHIỀU DÀY THÀNH ỐNG (e) / ÁP LỰC (bar) | CHIỀU | |||||
DN/OD | Dn | L | Lb | PN3.2 | PN4 | PN5 | PN6 | PN10 | DÀI ỐNG |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
D.63 | 63 | 63 | 103 | – | – | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 4 – 6 |
D.75 | 75 | 63 | 105 | – | 1.5 | – | 2.2 | 3.6 | 4 – 6 |
D.90 | 90 | 64 | 115 | 1.5 | – | – | 2.7 | 4.3 | 4 – 6 |
D.110 | 110 | 100 | 118 | 1.8 | – | – | 3.2 | 5.3 | 4 – 6 |
D.140 | 140 | 104 | 128 | – | – | – | 4.1 | 6.7 | 4 – 6 |
D.160 | 160 | 132 | 137 | – | 4.0 | – | 4.7 | 7.7 | 4 – 6 |
D.200 | 200 | 182 | 147 | – | – | – | 5.9 | 9.6 | 4 – 6 |
D.225 | 225 | 200 | 158 | – | – | – | 6.6 | 10.8 | 4 – 6 |
D.250 | 250 | 250 | 165 | – | – | 7.3 | 11.9 | 4 – 6 | |
D.280 | 280 | 250 | 172 | – | – | – | 8.2 | 13.4 | 4 – 6 |
D.315 | 315 | 300 | 193 | – | – | – | 9.2 | 15.0 | 4 – 6 |
D.355 | 355 | 310 | 206 | – | – | – | 10.4 | 16.9 | 4 – 6 |
D.400 | 400 | 320 | 218 | – | – | – | 11.7 | 19.1 | 4 – 6 |
D.450 | 450 | – | 265 | – | – | – | 13.2 | 21.5 | 4 – 6 |
D.500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 14.6 | 23.9 | 4 – 6 |
D.560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 16.4 | 26.7 | 4 – 6 |
D.630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 18.4 | 30.0 | 4 – 6 |
XEM NGAY: Tìm hiểu về loại ống nhựa HDPE 2 vách
ISO 4422:1996
SIZE | Đ.KÍNH | CHIỀU DÀI NỐI | CHIỀU DÀY THÀNH ỐNG (e) / ÁP LỰC (bar) | CHIỀU | |||||||
DN/OD | NGOÀI | L | Lb | PN4 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | DÀI ỐNG |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) |
D.20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 4 – 6 |
D.25 | 25 | 25 | – | – | – | – | 1.0 | 1.2 | 1.5 | – | 4 – 6 |
D.32 | 32 | 30 | – | – | – | 1.0 | 1.3 | 1.6 | – | – | 4 – 6 |
D.40 | 40 | 35 | – | 1.0 | – | 1.2 | – | 1.9 | – | – | 4 – 6 |
D.50 | 50 | 41 | – | 1.0 | – | 1.5 | – | 2.4 | – | – | 4 – 6 |
D.63 | 63 | 50 | 103 | 1.3 | – | 1.9 | – | 3.0 | – | – | 4 – 6 |
D.75 | 75 | 60 | 105 | 1.5 | – | 2.2 | – | 3.6 | – | – | 4 – 6 |
D.90 | 90 | 72 | 115 | 1.8 | – | 2.7 | – | 4.3 | – | – | 4 – 6 |
D.110 | 110 | 88 | 118 | – | 2.2 | – | 3.4 | – | 5.3 | – | 4 – 6 |
D.125 | 125 | 100 | 128 | – | 2.5 | – | 3.9 | – | 6.0 | – | 4 – 6 |
D.140 | 140 | 112 | 128 | – | 2.8 | – | 4.3 | – | 6.7 | – | 4 – 6 |
D.160 | 160 | 128 | 137 | – | 3.2 | – | 4.9 | – | 7.7 | – | 4 – 6 |
D.180 | 180 | 144 | 146 | – | 3.6 | – | 5.5 | – | 8.6 | – | 4 – 6 |
D.200 | 200 | 160 | 147 | – | 4.0 | – | 6.2 | – | 9.6 | – | 4 – 6 |
D.225 | 225 | 180 | 158 | – | 4.5 | – | 6.9 | – | 10.8 | – | 4 – 6 |
D.250 | 250 | 200 | 165 | – | 5.0 | – | 7.7 | – | 11.9 | – | 4 – 6 |
D.280 | 280 | 224 | 172 | – | 5.5 | – | 8.6 | – | 13.4 | – | 4 – 6 |
D.315 | 315 | 252 | 193 | – | 6.2 | – | 9.7 | – | 15.0 | – | 4 – 6 |
D.355 | 355 | 284 | 206 | – | 7.0 | – | 10.9 | – | 16.9 | – | 4 – 6 |
D.400 | 400 | 320 | 218 | – | 7.9 | – | 12.3 | – | 19.1 | – | 4 – 6 |
D.450 | 450 | – | 235 | – | – | – | 13.8 | – | 21.5 | – | 4 – 6 |
D.500 | 500 | – | 255 | – | – | – | 15.3 | – | 23.9 | – | 4 – 6 |
D.560 | 560 | – | 273 | – | – | – | 17.2 | – | 26.7 | – | 4 – 6 |
D.630 | 630 | – | 295 | – | – | – | 19.3 | – | 30.0 | – | 4 – 6 |
Tiêu chuẩn ống nhựa PVC – tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006
Ảnh minh họa: Tiêu chuẩn ống nhựa PVC
SIZE | ĐK NGOÀI | CHIỀU DÀI KHỚP NỐI | CHIỀU DÀY THÀNH ỐNG (e) / ÁP LỰC (bar) | CHIỀU DÀI ỐNG | |||
DN/OD | Dn | L | Lb | PN10 | PN12 | Ln | Ln |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) |
D.100 | 121.9 | 100 | 117 | – | 6.7 | 4.0 | 6.0 |
D.150 | 177.3 | 125 | 130 | – | 9.7 | 4.0 | 6.0 |
D..200 | 222.0 | 150 | 180 | 9.7 | 11.4 | 4.0 | 6.0 |
Trên đây là các tiêu chuẩn ống nhựa PVC phổ biến nhất và được các doanh nghiệp sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam như ống nhựa Bình Minh, ống nhựa Tiền Phong, ống nhựa Hoa Sen,… áp dụng, tuân thủ nghiêm ngặt. Để cho ra được những chiếc ống nhựa PVC đạt chất lượng tốt nhất, quy trình sản xuất luôn phải được kiểm tra sát sao và tuân thủ các tiêu chuẩn nêu trên.
XEM NGAY: Tất tần tật thông tin về ống nhựa PVC từ A – Z
THÔNG TIN LIÊN HỆ
CÔNG TY CP Thăng Long TRT Ống nhựa Tốt Rất Tốt
Văn phòng: Văn Phú, Quận Hà Đông, Hà Nội
Website: thanglongpipe.com
Email: cscthanglongkd01@gmail.com
Hotline: 0906.207.929